Lưu ý: bài viết mang tính tham khảo.
Giả sử ta xây dựng trang web cho phép người dùng lưu ảnh và chia sẻ hình ảnh. Hệ thống ta có 30 triệu request một tháng. Trong đó:
- 10 triệu request ghi hình vào storage
- 10 triệu request đọc hình từ storage và cache và CDN
- 10 triệu request đọc từ CDN
Chi phí ta phải trả cho Cloud là 10 triệu request đọc + 10 triệu request ghi vào storage, và 10 triệu request đọc từ CDN. Ta sẽ làm so sánh giữa AWS, Azure, GCP và Cloudfare.
Bảng chi phí:
Azure Blob | AWS S3 | GCP Storage | Cloudflare R2 | |
Storage/Month | $0.02 / GB | $0.023 / GB | $0.023 / GB | $0.015 / GB |
Write Operation (POST)/10000 | $0.065 | $0.065 | $0.05 | $0.045 |
Read Operation (GET)/10000 | $0.005 | $0.004 | $0.004 | $0.0036 |
Data Transfer (egress) | $0.08 / GB | $0.08 / GB | $0.08 / GB | Free |
Tính toán chi phí Storage
Chi phí lưu trữ
Giả sử 1 request ghi hình vào storage có dung lượng 1 MB. Bảng chi phí lưu trữ như sau:
Request | Dung lượng | Azure Blob | AWS S3 | GCP Storage | Cloudflare R2 |
1K | 1000 MB = 1 GB | $0.02 * 1 GB = $0.02 | $0.023 | $0.023 | $0.015 |
10K | 10 GB | $0.2 | $0.23 | $0.23 | $0.15 |
1 triệu | 1000 GB | $20 | $23 | $23 | $15 |
10 triệu | 10000 GB | $200 | $230 | $230 | $150 |
Chi phí ghi
Request | Azure Blob | AWS S3 | GCP Storage | Cloudflare R2 |
10k | $0.065 | $0.065 | $0.05 | $0.045 |
1 triệu | $6.5 | $6.5 | $5 | $4.5 |
10 triệu | $65 | $65 | $50 | $45 |
Chi phí đọc
Request | Azure Blob | AWS S3 | GCP Storage | Cloudflare R2 |
10k | $0.005 | $0.004 | $0.004 | $0.0036 |
1 triệu | $0.5 | $0.4 | $0.4 | $0.36 |
10 triệu | $5 | $4 | $4 | $3.6 |
Tính toán chi phí CDN (egress)
CDN tính tiền chi phí data out và request đọc. Vì chi phí đọc của 10 triệu request khá nhỏ nên ta không tính trong bài này. Bảng chi phí data out như sau:
Request | Dung lượng | Azure CDN | AWS Cloudfront | Cloud CDN | Cloudflare CDN |
1K | 1000 MB = 1 GB | $0.08 * 1 GB = $0.08 | $0.08 | $0.08 | Free |
10K | 10 GB | $0.8 | $0.8 | $0.8 | Free |
1 triệu | 1000 GB | $80 | $80 | $80 | Free |
10 triệu | 10000 GB | $800 | $800 | $800 | Free |
Tổng chi phí cho 30 triệu request = lưu trữ + 10 triệu request ghi + 10 triệu request đọc từ storage + 10 triệu request từ CDN (egress)
- Azure = $200 + $65 + $5 + $800 = $1074
- AWS = $230 + $65 + $4 + $800 = $1099
- GCP = $230 + $50 + $4 + $800 = $1084
- Cloudflare = $150 + $45 + 3.6 = $198.6
Kết luận
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo với mục đích cung cấp dàn bài và cách tính toán. Chi phí sử dụng thực tế có thể không chính xác với số tính toán.
Nếu bài viết có gì sai hoặc cần cập nhật thì liên hệ Admin.
Tham gia nhóm chat của DevOps VN tại Telegram.
Kém tiếng Anh và cần nâng cao trình độ giao tiếp: Tại sao bạn học không hiệu quả?